コンタクトレンズ価格表
使い捨てソフトコンタクトレンズ
1日タイプ
メーカー | レンズ名 | 枚数 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
J&J | ワンデーアキュビューモイスト | 30枚入 | 3,300円 |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ | 30枚入 | 4,070円 | |
ワンデーアキュビューモイスト乱視用 | 30枚入 | 4,070円 | |
ワンデーディファインモイスト(11色) | 30枚入 | 3,960円 | |
ワンデーアキュビューモイスト90枚パック | 90枚入 | 9,020円 | |
アルコン | デイリーズアクアコンフォートプラス | 30枚入 | 3,080円 |
デイリーズアクアコンフォートプラス乱視用 | 30枚入 | 3,850円 | |
ディリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル | 30枚入 | 4,070円 | |
デイリーズトータルワン | 30枚入 | 3,740円 | |
FLイルミネート(3色) | 30枚入 | 3,080円 | |
デイリーズアクアコンフォートプラス90枚パック | 90枚入 | 8,360円 | |
デイリーズトータルワン90枚パック | 90枚入 | 10,340円 | |
メニコン | メニコンワンデー | 30枚入 | 特別価格 |
Magic | 30枚入 | 特別価格 | |
Magic90枚パック | 90枚入 | 特別価格 | |
Magic乱視用 | 30枚入 | 特別価格 | |
1dayプレミオ | 30枚入 | 特別価格 | |
1dayプレミオ90枚パック | 90枚入 | 特別価格 | |
1dayプレミオ乱視用 | 30枚入 | 特別価格 | |
1dayプレミオ遠近両用 | 30枚入 | 特別価格 | |
1day FRUTTIE(3色) | 30枚入 | 特別価格 |
2週間タイプ
メーカー | レンズ名 | 枚数 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
J&J | 2week アキュビュー | 6枚入 | 3,300円 |
アキュビューオアシス | 6枚入 | 3,850円 | |
アキュビューオアシス乱視用 | 6枚入 | 4,620円 | |
アルコン | エアオプティクスプラスハイドラグライド | 6枚入 | 3,740円 |
エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用 | 6枚入 | 4,070円 | |
エアオプティクスプラスハイドラグライド遠近両用 | 6枚入 | 4,400円 | |
メニコン | プレミオ | 6枚入 | 特別価格 |
プレミオトーリック(乱視用) | 6枚入 | 特別価格 | |
Rei 黒/茶 | 6枚入 | 特別価格 | |
Reiトーリック 黒/茶 | 6枚入 | 特別価格 | |
プレミオ遠近両用 | 6枚入 | 特別価格 | |
プレミオ遠近両用トーリック(乱視用) | 6枚入 | 特別価格 |
1ケ月タイプ
メーカー | レンズ名 | 枚数 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
アルコン | エアオプティクスEX | 3枚入 | 3,850円 |
コンベンショナルソフトコンタクトレンズ
メーカー | レンズ名 | 販売価格(税込) |
---|---|---|
メニコン | ソフトS | 15,400円 |
ソフト72 | 14,300円 | |
ソフト72トーリック | 17,600円 |
ハードコンタクトレンズ
メーカー | レンズ名 | 販売価格(税込) |
---|---|---|
メニコン | メニフォーカル Z | 27,500円 |
メニコン Z | 19,800円 | |
メニコン アイスト | 19,800円 | |
XC(クロスシー)/3ヶ月タイプ | 特別価格 | |
XC(クロスシー)バイフォーカル/3ヶ月タイプ | 特別価格 |
※販売価格は2023年4月1日現在の価格です。